購物車
0物品
PC基礎(chǔ)版 | PC標準版 | PC營銷版 | |||
設(shè)計師模式 | |||||
模塊 | 文本 | ||||
圖片 | |||||
圖文 | |||||
Flash | |||||
音樂 | |||||
視頻 | |||||
導(dǎo)航欄 | 默認頁面類型 | ||||
自定義類型 | |||||
超級大屏自定義導(dǎo)航 | |||||
Html代碼 | |||||
多語言 | |||||
通欄 | |||||
會員 | |||||
購物車 | |||||
模塊動畫效果 | 文本、圖片、圖文、導(dǎo)航、按鈕支持設(shè)定載入頁面時動畫效果 | ||||
頁面管理 | 自定義頁面地址 | ||||
鼠標拖動調(diào)整順序 | |||||
復(fù)制頁面 | |||||
復(fù)制為底板 | |||||
設(shè)定導(dǎo)航欄是否可見 | |||||
支持設(shè)定密碼訪問 | |||||
支持站外鏈接 | |||||
設(shè)定頁腳是否顯示 | |||||
SEO設(shè)置(頁面) | |||||
底板 | 添加/復(fù)制/刪除底板 | ||||
文件管理 | 我的文件 | ||||
圖片 | |||||
聲音 | |||||
Flash | |||||
文檔 | |||||
RAR | |||||
插件 | 側(cè)邊欄 | ||||
浮動客服插件 | |||||
圖文幻燈片 | |||||
百度商橋 | |||||
53客服 | |||||
在線客服 | |||||
Blocksit | |||||
Jslider | |||||
留言 | |||||
留言回復(fù) | |||||
按鈕 | |||||
線條 | |||||
2345天氣 | |||||
面包屑導(dǎo)航 | |||||
走馬燈 | |||||
2345實用查詢 | |||||
百度分享 | |||||
網(wǎng)站書簽 | |||||
返回頂部 | |||||
廣告 | |||||
日期插件 | |||||
營銷QQ | |||||
圖片翻轉(zhuǎn) | |||||
二維碼 | |||||
選項卡 | |||||
TQ在線客服 | |||||
Unslider | |||||
投票 | |||||
高級代碼 | |||||
全屏滾動 | |||||
QQ一鍵加群 | |||||
表格 | |||||
搜狐暢言評論 | |||||
騰訊分析 | |||||
百度地圖 | |||||
站內(nèi)搜索 | |||||
Fslider | |||||
Bslider | |||||
bShare | |||||
google站內(nèi)搜索 | |||||
google自定義搜索 | |||||
Effectimage | |||||
谷歌地圖 | |||||
自定義查詢 | |||||
RSS | |||||
訪問統(tǒng)計 | 百度統(tǒng)計 | ||||
Google統(tǒng)計 | |||||
站長統(tǒng)計 | |||||
我要啦 | |||||
新浪微博 | 微博秀 | ||||
博客掛件 | |||||
一鍵關(guān)注 | |||||
評論箱 | |||||
微博關(guān)注按鈕 | |||||
微博直播 | |||||
微博發(fā)布窗 | |||||
微博話題墻 | |||||
騰訊微博 | 微評論 | ||||
收聽組件 | |||||
心情板 | |||||
一鍵分享 | |||||
微博秀 | |||||
話題墻 | |||||
文章 | 文章分類 | ||||
文章列表 | |||||
文章詳情 | |||||
文章訪問權(quán)限(可設(shè)定會員訪問) | |||||
產(chǎn)品 | 產(chǎn)品分類 | ||||
產(chǎn)品列表 | |||||
產(chǎn)品詳情/放大鏡 | |||||
產(chǎn)品訪問權(quán)限(可設(shè)定會員訪問) | |||||
設(shè)置 | 站點基本設(shè)置 | 站點名稱 | |||
網(wǎng)站編輯語言 | |||||
站點寬度 | |||||
ICO圖標 | |||||
網(wǎng)站下線 | |||||
第三方網(wǎng)站認證 | |||||
Seo設(shè)置(全局) | |||||
頁面設(shè)置 | |||||
站點背景 | |||||
多語言站點 | |||||
水印設(shè)置 | 文本水印 | ||||
圖片水印 | |||||
數(shù)據(jù)庫備份 | |||||
微信小程序 | |||||
手機訪問 | 設(shè)置手機訪問 | ||||
模板 | 網(wǎng)站初始化 | ||||
網(wǎng)店模板(部分) | |||||
網(wǎng)店模板(全部) | |||||
安裝模板 | |||||
網(wǎng)站數(shù)據(jù)清空 | |||||
后臺管理 | 添加文章 | ||||
文章管理 | |||||
添加產(chǎn)品 | |||||
產(chǎn)品管理 | 產(chǎn)品規(guī)格 | ||||
產(chǎn)品分類 | |||||
產(chǎn)品倉庫 | |||||
標簽管理 | |||||
產(chǎn)品評論 | |||||
產(chǎn)品留言 | |||||
產(chǎn)品導(dǎo)入導(dǎo)出 | |||||
多條件組合查詢 | |||||
批量操作(統(tǒng)一調(diào)價,調(diào)庫存,調(diào)分類等) | |||||
產(chǎn)品導(dǎo)入導(dǎo)出(支持淘寶助理5.5/5.6) | |||||
會員管理 | 會員等級 | ||||
會員注冊項 | |||||
登錄驗證碼開關(guān) | |||||
第三方帳號登錄(QQ,新浪微博、微信) | |||||
會員審核開關(guān) | |||||
角色管理 | |||||
郵件發(fā)送設(shè)置(會員忘記密碼功能可發(fā)送郵件) | |||||
郵件發(fā)送設(shè)置(新會員注冊,新訂單提醒等) | |||||
會員卡管理 | |||||
會員交易(充值,消費) | |||||
訂單管理 | 訂單管理 | ||||
收款單,退款單,發(fā)貨單,退貨單 | |||||
訂單打印,快遞單模版自定義 | |||||
多條件組合查詢 | |||||
分銷功能 | 三級分銷功能,傭金提成設(shè)置 | ||||
郵件/短信/微信 | 支持短信自動發(fā)送(用戶注冊,創(chuàng)建訂單等) | ||||
使用短信發(fā)送模板 | |||||
支持郵件自動發(fā)送(用戶注冊,創(chuàng)建訂單等) | |||||
可自定義郵件發(fā)送模板 | |||||
微信模板設(shè)置,微信列表,微信管理員消息提醒 | |||||
統(tǒng)計報表 | 銷售額總覽 | ||||
銷售量排名 | |||||
會員購買量排名 | |||||
產(chǎn)品購買排名 | |||||
銷售指標分析 | |||||
營銷活動 | 留言管理 | ||||
獲獎列表 | |||||
投票管理 | |||||
發(fā)布通知 | |||||
優(yōu)惠券設(shè)置 | |||||
客戶關(guān)懷 | |||||
開卡即送 | |||||
活動設(shè)置(簽到分享,充值贈送,消費贈送) | |||||
**管理 | |||||
團購管理 | |||||
組團管理 | |||||
自定義查詢 | |||||
電子商務(wù)設(shè)置 | 交易設(shè)置(交易開關(guān),幣種和貨幣符號設(shè)定) | ||||
配送設(shè)置(可編輯配送方式) | |||||
配送設(shè)置(支持根據(jù)地區(qū),重量設(shè)定運費) | |||||
物流公司 | |||||
發(fā)貨地址(可設(shè)定默認發(fā)貨地址) | |||||
地區(qū)管理(可編輯城市地區(qū)) | |||||
支付設(shè)置(支付寶,微信支付,快錢,財付通等在線支付接口) | |||||
快遞查詢接口 | |||||
收貨時間設(shè)置 | |||||
積分抵扣 | |||||
積分抵扣(固定值和比例值) |